Header

Resultat Terrängserien - Tuve 30 okt

Publicerad 2016-10-30 20:12
Img 4584
IF Kville och Hisingsparken bjöd på ett strålande löparväder när Terrängseriens andra deltävling gick av stapeln i Tuve. De 76 deltagare på startlinjen fick känna på ett underlag som visserligen var torrare och fastare än förra året, men varvbanan med både en brant backe och en lång slakmota är riktigt tuff för de allra flesta. Elin Borglund och Alexander Nilsson var först över mållinjen i klasserna för aktiva födda 2001 och tidigare, medan Malin Jonson och Erik Guander vann klasserna för aktiva födda 2002 och senare. Grattis alla deltagare! Kolla gärna in filmen från årets deltävling!

Film från terrängtävlingen i Tuve den 30/10 finner ni HÄR!

Terrängserien - Tuve 30/10 - 2016 (Fullständiga resultatlistor och totalställning finns på GFIFs hemsida.)

TERRÄNGSERIEN i Tuve 30 OKT 2016
NR Herrar 5,0 km Tid Placering Poäng
11 Alexander Nilsson 1995 MAIK 16,57 1 30
24 Jonatan Fridolfsson 1992 SAIK 17,12 2 25
26 Abdihalaq Nooh 1999 Ullevi FK 17,38 3 20
23 Jonathan Weichbrodt 1994 MAIK 17,43 4 19
14 Simon Wallenlind 1997 MAIK 17,46 5 18
37 Miguel Palm 1998 MAIK 18,11 6 17
12 Sebastian Nilsson 1998 MAIK 18,15 7 16
4 Geert Tuinstra 1990 SAIK 18,17 8 15
36 Nuray Yassin 1981 Ullevi FK 18,19 9 14
31 Alexander Bucht 2001 SAIK 19,00 10 13
20 Marcus Waerme 1991 Ullevi FK 19,07 11 12
43 David Molin 1974 Solvikingarna 19,14 12 11
46 Mekonn Kulua 1998 MAIK 19,41 13 10
45 Dejan Nguse 1999 MAIK 19,44 14 9
21 Alexander Waerme 1997 Ullevi FK 19,45 15 8
25 Markus Bredberg 1998 MAIK 20,10 16 7
28 Adrian Eriksson 1995 MAIK 20,30 17 6
39 Jack Langgaard 1979 IF Kville 20,31 18 5
8 Nasir Turgut 2001 SAIK 20,46 19 4
27 Elias Jungqvist 2000 SAIK 20,48 20 3
7 Fabian Berntsson 2001 SAIK 20,52 21 2
5 alireza hassanzadi 1997 Angered IS 21,11 22 1
32 Andreas Schöndell 1984 IF Stern 21,38 23
9 Markus Engsner 2001 SAIK 21,46 24
19 Kim Holmgren 1999 IFK Göteborg 22,07 25
6 Melker Tillenius 2001 SAIK 22,08 26
22 Kennet Björk 1969 22,37 27
2 Melvin Johansson 2001 IF Kville 22,48 28
3 Måns Åkerberg 1973 IF Kville 22,48 29
44 Jonas Jerrelind 1973 IF Kville 22,49 30
40 Mattias Luks 1979 IF Kville 22,58 31
34 Christian Brix Roed 1991 IF Kville 25,39 32
17 Monir elkhalki 1981 IF Kville 27,53 33
42 Peter Berggren 1970 IF Kville 34,54 34

Kvinnor 5km

Nr KVINNOR 5,0 km Tid Placering Poäng
10 Elin Borglund 1991 SAIK 19,50 1 30
29 Alice Greberg 1998 MAIK 20,38 2 25
18 Jill Höstman 1996 Ullevi FK 20,42 3 20
33 Elin Hartelius 1982 IF Kville 22,47 4 19
47 Felicia Niklasson 2001 SAIK 23,16 5 18
13 Moa Sjöberg 2000 MAIK 24,20 6 17
15 Elin Töllborg 1986 IF Kville 30,23 7 16
35 Milvi Rohtla 1968 IF Kville 35,31 8 15
16 Jenny Olsson 1984 36,54 9 14
41 Elin Berggren 2000 IF Kville 37,39 10 13
1 Beatrice Brink 1999 IF Kville Bröt 12
30 Emma Magnusson 1999 MAIK Bröt 11
38 Helena Zetterström 1974 IF Kville Bröt 10

Pojkar 2km

452 Erik Guander 2002 SAIK 7,24 1 30
458 Åke Fredriksson 2003 SAIK 7,28 2 25
460 Arvid Fredriksson 2003 SAIK 7,31 3 20
467 Michael Rosenqvist 2002 MAIK 7,47 4 19
465 Simon Wikell 2003 MAIK 7,50 5 18
473 Viktor Wahlgren 2002 MAIK 7,55 6 17
454 Arvid Skepp 2004 SAIK 7,56 7 16
476 Ville Larsson 2002 SAIK 8,08 8 15
456 Emil Lindblad 2005 SAIK 8,12 9 14
461 Elias Nordberg 2004 SAIK 8,15 10 13
475 Adam Sörqvist 2005 Lerum friidrott 8,20 11 12
479 Anton Blomqvist 2003 SAIK 8,23 12 11
472 Carl Erixon 2003 MAIK 8,39 13 10
477 Samuel Melin 2002 IF Kville 8,42 14 9
463 Firat Ergin 2002 SAIK 8,54 15 8
474 Dennis Halalkic 2007 IF Kville 9,48 16 7
480 Viktor Järnekull 2002 Tolered Orientering 12,02 17 6

Flickor 2km

Nr Flickor 2,0 km Tid Placering Poäng
469 Malin Jonson 2002 MAIK 8,04 1 30
453 Sandra Åberg 2003 Göteborgs KIK 8,19 2 25
455 Sara Hopmark 2004 SAIK 8,21 3 20
451 Alva Strandberg 2002 IFK Göteborg 8,24 4 19
471 Alma Svantesson 2004 MAIK 8,30 5 18
468 Maja Ottosson 2002 MAIK 8,33 6 17
470 Anna Svarfvar 2003 MAIK 8,40 7 16
462 Elsa Björk 2002 SAIK 8,45 8 15
464 Frida Palmqvist 2003 MAIK 9,07 9 14
457 Julia Lindblad 2002 SAIK 9,14 10 13
478 Tina Hopmark 2002 SAIK 9,28 11 12
450 Felicia Brink 2004 IF Kville 9,42 12 11
Karin Runnerström
Md arra
Md go teborgsvarvet 2017
Md goteborgs jubileumslopp 9 sep tryck v2 01
Md kvilles va rta vling 2017
Md logga friisk 16
Md smc
SMC
Md lindholmenstafetten
Springigbg 550x125
Md sam
Md brain athletics
Md ska rmavbild 2016 03 15 kl. 09.30.29
Md waterfront hotel
Md radison
Md nw logo
Md osteopat
Md md sponsorhuset
Md friskis logo
Md idrottens bingo logo
OM ni spelar, tänk på IF Kville :-)
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub